產品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,電子/電池,綜合 |
KSA-DOY-02數字溶解氧傳感器(熒光法)
型 號 | KSA-DOY-02數字溶解氧電極 |
電 源/輸 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
測量方式 | 熒光法 |
殼體材料 | POM+不銹鋼 |
防水等級 | IP68 |
測量范圍 | 0-20mg/L |
測量精度 | ±1%F.S |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
溫度補償 | NTC10K |
溫度范圍 | 0-50℃ |
測量/存儲溫度 | 0到45℃ |
校 準 | 無氧水校準、空氣校準 |
連接方式 | 4芯電纜 |
電纜長度 | 標配5米電纜,可延長 |
安裝螺紋 | 上NPT3/4’’ |
適用范圍 | 一般應用自來水、城市污水處理廠、供水、河水、湖泊、化工環保等 |
- 上一個: DSC-301電導率數字傳感器
- 下一個: 沒有了